21 | 21.000,00 | 25.240,66 | -3.005,03 | +7.245,69 |
177.(03.07.2020) | 1.000,00 | 1.535,14 | +535,14 | |
165.(21.06.2020) | 1.000,00 | 1.508,01 | +508,01 | |
148.(19.06.2020) | 1.000,00 | 1.485,89 | +485,89 | |
112.(04.06.2020) | 1.000,00 | 1.456,21 | +456,21 | |
111.(04.06.2020) | 1.000,00 | 450,87 | -549,13 | |
109.(27.05.2020) | 1.000,00 | 1.303,00 | +303,00 | |
093.(26.05.2020) | 1.000,00 | 1.220,22 | +220,22 | |
080.(26.05.2020) | 1.000,00 | 1.250,01 | +250,01 | |
076.(17.05.2020) | 1.000,00 | 1.302,00 | +302,00 | |
065.(20.04.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
050.(19.03.2020) | 1.000,00 | 1.276,30 | +276,30 | |
042.(30.01.2020) | 1.000,00 | 1.422,83 | +422,83 | |
041.(30.01.2020) | 1.000,00 | 2.804,00 | +1.804,00 | |
040.(30/01.2020) | 1.000,00 | 582,45 | -417,55 | |
039.(30.01.2020) | 1.000,00 | 961,65 | -38,35 | |
038.(30.01.2020) | 1.000,00 | 1.581,75 | +581,75 | |
030.(29.01.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
026.(07.10.2018) | 1.000,00 | 1.054,14 | +54,14 | |
019.(05.10.2018) | 1.000,00 | 1.201,30 | +201,30 | |
014.(04.10.2018) | 1.000,00 | 1.449,67 | +449,67 | |
013.(03.10.2018) | 1.000,00 | 1.395,22 | +395,22 |
Registro dei risultati
Iscriviti a:
Post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento