↘
Schema :
1
bets :
25
max k :
1,22
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
25
k =
1,221
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig | - | Hertha Berlin | under 3,5 1,89 | 2,11 over 3,5 | |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim | - | Koln | under 2,5 2,74 | 1,57 over 2,5 | |
19:30 27 May 2020 | Augsburg | - | Paderborn 07 | under 2,5 2,16 | 1,85 over 2,5 | |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf | - | Schalke 04 | under 2,5 1,91 | 2,09 over 2,5 | |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin | - | Mainz 05 | under 2,5 2,09 | 1,91 over 2,5 |
0 | k = 44,65 | - 100% |
1 | k = 7,68 | - 100% |
2 | k = 3,36 | + 22,03% |
3 | k = 2,98 | + 22,03% |
4 | k = 5,37 | + 22,03% |
5 | k = 24,46 | - 100% |
№ 1 Sum: 45,584 k : 26,7699
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | over 3,5 | 2,11 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | over 2,5 | 1,57 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | over 2,5 | 1,85 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | over 2,5 | 2,09 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | under 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 1220,29
№ 2 Sum: 54,648 k : 22,334
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | over 3,5 | 2,11 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | over 2,5 | 1,57 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | over 2,5 | 1,85 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | under 2,5 | 1,909 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 1220,29
№ 3 Sum: 49,916 k : 24,4515
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | over 3,5 | 2,11 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | over 2,5 | 1,57 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | over 2,5 | 1,85 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | under 2,5 | 1,909 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | under 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 1220,29
№ 4 Sum: 42,744 k : 28,5488
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | over 3,5 | 2,11 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | over 2,5 | 1,57 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | under 2,5 | 2,16 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | over 2,5 | 2,09 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 1220,29
№ 5 Sum: 39,042 k : 31,2556
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | over 3,5 | 2,11 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | over 2,5 | 1,57 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | under 2,5 | 2,16 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | over 2,5 | 2,09 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | under 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 1220,29
№ 6 Sum: 46,807 k : 26,0764
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | over 3,5 | 2,11 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | over 2,5 | 1,57 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | under 2,5 | 2,16 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | under 2,5 | 1,909 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 1220,29
№ 7 Sum: 42,744 k : 28,5488
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | over 3,5 | 2,11 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | over 2,5 | 1,57 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | under 2,5 | 2,16 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | under 2,5 | 1,909 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | under 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 1220,29
№ 8 Sum: 28,606 k : 42,6734
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | over 3,5 | 2,11 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | under 2,5 | 2,74 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | over 2,5 | 1,85 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | over 2,5 | 2,09 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 1220,29
№ 9 Sum: 26,120 k : 46,7194
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | over 3,5 | 2,11 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | under 2,5 | 2,74 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | over 2,5 | 1,85 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | over 2,5 | 2,09 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | under 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 1220,29
№ 10 Sum: 31,317 k : 38,9777
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | over 3,5 | 2,11 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | under 2,5 | 2,74 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | over 2,5 | 1,85 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | under 2,5 | 1,909 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 1220,29
№ 11 Sum: 28,606 k : 42,6734
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | over 3,5 | 2,11 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | under 2,5 | 2,74 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | over 2,5 | 1,85 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | under 2,5 | 1,909 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | under 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 1220,29
№ 12 Sum: 24,492 k : 49,824
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | over 3,5 | 2,11 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | under 2,5 | 2,74 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | under 2,5 | 2,16 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | over 2,5 | 2,09 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 1220,29
№ 13 Sum: 22,371 k : 54,5481
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | over 3,5 | 2,11 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | under 2,5 | 2,74 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | under 2,5 | 2,16 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | over 2,5 | 2,09 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | under 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 1220,29
№ 14 Sum: 26,814 k : 45,5091
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | over 3,5 | 2,11 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | under 2,5 | 2,74 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | under 2,5 | 2,16 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | under 2,5 | 1,909 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 1220,29
№ 15 Sum: 55,726 k : 21,9021
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | under 3,5 | 1,89 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | over 2,5 | 1,57 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | over 2,5 | 1,85 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | over 2,5 | 2,09 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 1220,29
№ 16 Sum: 50,890 k : 23,9787
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | under 3,5 | 1,89 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | over 2,5 | 1,57 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | over 2,5 | 1,85 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | over 2,5 | 2,09 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | under 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 1220,29
№ 17 Sum: 61,008 k : 20,0053
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | under 3,5 | 1,89 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | over 2,5 | 1,57 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | over 2,5 | 1,85 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | under 2,5 | 1,909 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 1220,29
№ 18 Sum: 55,726 k : 21,9021
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | under 3,5 | 1,89 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | over 2,5 | 1,57 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | over 2,5 | 1,85 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | under 2,5 | 1,909 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | under 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 1220,29
№ 19 Sum: 47,729 k : 25,5722
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | under 3,5 | 1,89 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | over 2,5 | 1,57 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | under 2,5 | 2,16 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | over 2,5 | 2,09 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 1220,29
№ 20 Sum: 43,597 k : 27,9968
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | under 3,5 | 1,89 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | over 2,5 | 1,57 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | under 2,5 | 2,16 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | over 2,5 | 2,09 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | under 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 1220,29
№ 21 Sum: 52,244 k : 23,3575
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | under 3,5 | 1,89 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | over 2,5 | 1,57 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | under 2,5 | 2,16 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | under 2,5 | 1,909 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 1220,29
№ 22 Sum: 31,925 k : 38,224
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | under 3,5 | 1,89 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | under 2,5 | 2,74 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | over 2,5 | 1,85 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | over 2,5 | 2,09 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 1220,29
№ 23 Sum: 29,160 k : 41,8482
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | under 3,5 | 1,89 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | under 2,5 | 2,74 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | over 2,5 | 1,85 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | over 2,5 | 2,09 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | under 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 1220,29
№ 24 Sum: 34,952 k : 34,9137
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | under 3,5 | 1,89 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | under 2,5 | 2,74 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | over 2,5 | 1,85 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | under 2,5 | 1,909 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 1220,29
№ 25 Sum: 27,343 k : 44,6291
17:30 27 May 2020 | RB Leipzig - Hertha Berlin | under 3,5 | 1,89 |
19:30 27 May 2020 | 1899 Hoffenheim - Koln | under 2,5 | 2,74 |
19:30 27 May 2020 | Augsburg - Paderborn 07 | under 2,5 | 2,16 |
19:30 27 May 2020 | Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 | over 2,5 | 2,09 |
19:30 27 May 2020 | Union Berlin - Mainz 05 | over 2,5 | 1,909 |
Roi ? : 1220,29
.rtf .txt .xml .xls
Nessun commento:
Posta un commento