↘
Schema :
2
bets :
49
max k :
1,86
.rtf
.txt
.xml
.xls
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,047
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | - | Brescia | Win 1,77 | 2,18 DC |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | - | Parma | Win 2,06 | 1,86 DC |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | - | Roma | DC 2,11 | 1,82 Win |
0 | k = 8,56 | - 100% |
1 | k = 2,6 | - 30,02% |
2 | k = 2,39 | + 27,96% |
3 | k = 6,64 | + 28,82% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,05
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | - | Torino | DC 1,74 | 2,23 Win |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | - | Inter | DC 2,48 | 1,61 Win |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | - | Napoli | DC 1,93 | 1,98 Win |
0 | k = 8,33 | - 100% |
1 | k = 2,53 | - 29,99% |
2 | k = 2,4 | + 25% |
3 | k = 7,11 | + 44,37% |
№ 1 Sum: 39,421 k : 47,1746
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1859,69
№ 2 Sum: 35,027 k : 45,9833
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 1610,19
№ 3 Sum: 22,169 k : 72,6664
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1610,19
№ 4 Sum: 12,733 k : 70,8314
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 901,86
№ 5 Sum: 43,745 k : 36,8088
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1610,19
№ 6 Sum: 25,146 k : 35,8793
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 901,86
№ 7 Sum: 15,916 k : 56,6993
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 901,86
№ 8 Sum: 33,788 k : 54,6914
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1847,36
№ 9 Sum: 30,004 k : 53,3103
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 1599,52
№ 10 Sum: 18,997 k : 84,2451
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1599,52
№ 11 Sum: 10,910 k : 82,1177
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 895,89
№ 12 Sum: 37,482 k : 42,674
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1599,52
№ 13 Sum: 21,548 k : 41,5964
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 895,89
№ 14 Sum: 13,639 k : 65,7338
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 895,89
№ 15 Sum: 43,371 k : 42,5945
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1847,36
№ 16 Sum: 38,535 k : 41,5189
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 1599,52
№ 17 Sum: 24,389 k : 65,6114
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1599,52
№ 18 Sum: 14,018 k : 63,9546
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 895,89
№ 19 Sum: 48,137 k : 33,2352
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1599,52
№ 20 Sum: 27,654 k : 32,3959
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 895,89
№ 21 Sum: 17,500 k : 51,1945
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 895,89
№ 22 Sum: 20,469 k : 49,3815
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1010,3
№ 23 Sum: 18,173 k : 48,1345
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 874,76
№ 24 Sum: 11,500 k : 76,066
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 874,76
№ 25 Sum: 6,618 k : 74,1451
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 489,95
№ 26 Sum: 22,703 k : 38,5309
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 874,76
№ 27 Sum: 13,055 k : 37,5579
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 489,95
№ 28 Sum: 8,255 k : 59,3519
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 489,95
№ 29 Sum: 31,805 k : 58,102
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1847,36
№ 30 Sum: 28,243 k : 56,6348
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 1599,52
№ 31 Sum: 17,872 k : 89,4987
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1599,52
№ 32 Sum: 10,279 k : 87,2387
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 895,89
№ 33 Sum: 35,282 k : 45,3352
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1599,52
№ 34 Sum: 20,273 k : 44,1904
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 895,89
№ 35 Sum: 12,839 k : 69,8331
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 895,89
№ 36 Sum: 15,008 k : 67,36
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1010,3
№ 37 Sum: 13,323 k : 65,659
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 874,76
№ 38 Sum: 8,431 k : 103,7595
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 874,76
№ 39 Sum: 4,844 k : 101,1393
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 489,95
№ 40 Sum: 16,643 k : 52,5589
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 874,76
№ 41 Sum: 9,563 k : 51,2317
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 489,95
№ 42 Sum: 6,052 k : 80,9603
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 489,95
№ 43 Sum: 19,268 k : 52,461
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1010,3
№ 44 Sum: 17,116 k : 51,1362
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 874,76
№ 45 Sum: 10,825 k : 80,8095
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 874,76
№ 46 Sum: 6,220 k : 78,7689
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 489,95
№ 47 Sum: 21,370 k : 40,9337
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 874,76
№ 48 Sum: 12,289 k : 39,9
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 489,95
№ 49 Sum: 7,770 k : 63,0532
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 489,95
Nessun commento:
Posta un commento