↘
Schema :
2
bets :
33
max k :
1,582
.rtf
.txt
.xml
.xls
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,204
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | - | Brescia | Win 1,77 | 2,18 DC |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | - | Roma | DC 2,11 | 1,82 Win |
0 | k = 4,6 | - 100% |
1 | k = 1,92 | + 20,45% |
2 | k = 3,22 | + 20,45% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,313
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | - | Parma | Win 2,06 | 1,86 DC |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | - | Inter | DC 2,48 | 1,61 Win |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | - | Torino | DC 1,74 | 2,23 Win |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | - | Napoli | DC 1,93 | 1,98 Win |
0 | k = 15,49 | - 100% |
1 | k = 3,69 | - 100% |
2 | k = 2,41 | + 31,32% |
3 | k = 3,6 | + 31,32% |
4 | k = 14,64 | + 31,32% |
№ 1 Sum: 33,539 k : 47,1746
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 2 Sum: 34,407 k : 45,9833
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 1581,71
№ 3 Sum: 42,971 k : 36,8088
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 4 Sum: 44,084 k : 35,8793
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 1581,71
№ 5 Sum: 21,777 k : 72,6664
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 6 Sum: 22,331 k : 70,8314
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 1581,71
№ 7 Sum: 27,906 k : 56,6993
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 8 Sum: 37,134 k : 42,5945
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 9 Sum: 38,106 k : 41,5189
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 1581,71
№ 10 Sum: 47,591 k : 33,2352
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 11 Sum: 24,117 k : 65,6114
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 12 Sum: 28,921 k : 54,6914
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 13 Sum: 29,670 k : 53,3103
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 1581,71
№ 14 Sum: 37,065 k : 42,674
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 15 Sum: 38,035 k : 41,5964
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 1581,71
№ 16 Sum: 18,785 k : 84,2451
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 17 Sum: 19,261 k : 82,1177
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 1581,71
№ 18 Sum: 24,062 k : 65,7338
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 19 Sum: 32,030 k : 49,3815
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 20 Sum: 32,860 k : 48,1345
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 1581,71
№ 21 Sum: 41,050 k : 38,5309
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 22 Sum: 20,794 k : 76,066
14:00 01 febbr. 2020 | Bologna | Win | 1,77 |
19:45 01 febbr. 2020 | Sassuolo | DC | 2,11 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 23 Sum: 27,223 k : 58,102
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 24 Sum: 27,938 k : 56,6348
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 1581,71
№ 25 Sum: 34,899 k : 45,3352
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 26 Sum: 35,793 k : 44,1904
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 1581,71
№ 27 Sum: 17,673 k : 89,4987
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 28 Sum: 18,131 k : 87,2387
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 1581,71
№ 29 Sum: 22,650 k : 69,8331
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Cagliari | Win | 2,06 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 30 Sum: 30,150 k : 52,461
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 31 Sum: 30,931 k : 51,1362
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Sampdoria | DC | 1,93 |
Roi ? : 1581,71
№ 32 Sum: 38,641 k : 40,9337
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 02 febbr. 2020 | Inter | Win | 1,61 |
17:00 02 febbr. 2020 | Lecce | DC | 1,74 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
№ 33 Sum: 19,573 k : 80,8095
14:00 01 febbr. 2020 | Brescia | DC | 2,18 |
19:45 01 febbr. 2020 | Roma | Win | 1,82 |
17:00 01 febbr. 2020 | Parma | DC | 1,86 |
19:45 02 febbr. 2020 | Udinese | DC | 2,48 |
17:00 02 febbr. 2020 | Torino | Win | 2,23 |
19:45 03 febbr. 2020 | Napoli | Win | 1,98 |
Roi ? : 1581,71
Nessun commento:
Posta un commento